MLÝNSKÁ KOLONÁDA | |
---|---|
Poloha: | na levém břehu říčky Teplé uprostřed lázeňské části města Karlovy Vary |
GPS: | 50°13'31.019"N, 12°52'54.691"E |
Období výstavby: | 1871 až 1881 |
Architekt: | Josef Zítek |
Oficiální zpřístupnění: | 5. června 1881 |
Prameny: | Mlýnský pramen, pramen Rusalka, Pramen knížete Václava, pramen Libuše a Skalní pramen |
Přístupnost: | volně přístupná |
TRŽNÍ KOLONÁDA | |
Poloha: | na levém břehu říčky Teplé v historickém centru města Karlovy Vary |
GPS: | 50°13'24.188"N, 12°52'59.429"E |
Období výstavby: | 1882 až 1883 |
Architekt: | Ferdinand Fellner a Hermann Helmer |
Oficiální zpřístupnění: | 1883 |
Prameny: | Pramen Karla IV., Dolní zámecký pramen a Tržní pramen |
Přístupnost: | volně přístupná |
KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY | |
Poloha: | u Vřídla přímo v centru Karlových Varů |
Období výstavby: | 1733 až 1736 |
Architekt: | Kilián Ignác Dientzenhofer |
Oficiální zpřístupnění: | 1737 |
Přístupnost: | přístupný v době konání církevních bohoslužeb a kulturních akcí |
KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO
Pestrý program myslí na všechny věkové i sociální skupiny. Uvádí to nejlepší z produkce českých divadelních scén a zároveň Vám představují úspěšné domácí i zahraniční autory, nezřídka v české premiéře.