HAUPTBEHANDLUNGEN | PREIS | Dauer in min. |
|
---|---|---|---|
€ | CZK | ||
Klassische Teilmassage | 32 | 810 | 20 |
Aroma Teilmassage | 30 | 760 | 20 |
Reflexmassage * | 32 | 810 | 20 |
Individuelle Gymnastik * | 32 | 810 | 20 |
Unterwassermassage * | 32 | 810 | 20 |
Trockene Kohlensäurebad * | 21 | 540 | 20 |
Kohlensäurebad * | 23 | 595 | 15 |
Perlbad | 21 | 520 | 15 |
Bad mit dem Kräutern/dem Hafer * | 21 | 520 | 15 |
Hydroxer/antirevmatischbad * | 29 | 720 | 15 |
Termoterapie * | 21 | 540 | 20 |
NEBENBEHANDLUNGEN | PREIS | Dauer in min. |
|
---|---|---|---|
€ | CZK | ||
Gruppengymnastik im Schwimmbad | 13 | 325 | 20 |
Pneumopunktur * | 20 | 490 | 5 |
Oxygenoterapie * | 15 | 380 | 50 |
Elektrobehandlung * | 16 | 405 | - |
Magnetoterapi * | 16 | 405 | 20 |
Ultraschall * | 16 | 405 | - |
Laser * | 23 | 570 | - |
Parafin Hand Wraps | 16 | 405 | 15 |
Inhalation mit dem Mineralwasser | 11 | 270 | 15 |
Biolampe * | 11 | 270 | - |
DIAGNOSTIK | PREIS | Dauer in min. |
|
---|---|---|---|
€ | CZK | ||
Ärztliche Eintrittsuntersuchung * | 53 | 1350 | 30 |
Ärztliche Konsultatione * | 21 | 540 | 10 |
Blutentnahme * | 47 | 1190 | - |
EKG * | 21 | 540 | - |
Injection * | 5 | 135 | - |
Vorschreibung den Medikamente * | 6 | 270 | - |
Änderung der Planproceduren | 11 | 270 | - |
Blutzuckermessung | 7 | 165 | - |
Gerovital - apl. 10x inj. * | 253 | 6480 | - |
Densitometrie | 69 | 1755 | - |
WELLNESS & RELAX PROCEDUREN | PREIS | Dauer in min. |
|
---|---|---|---|
€ | CZK | ||
Klassiche Ganzmassage | 51 | 1300 | 50 |
Klassische Teilmassage | 32 | 810 | 20 |
Aroma Ganzmassage | 43 | 1100 | 50 |
Aroma Teilmassage | 30 | 760 | 20 |
Indischekopfmassage | 32 | 810 | 20 |
Honigmassage | 50 | 1270 | 40 |
Fussmassage | 43 | 1100 | 40 |
Anti-cellulitmassage + packung | 59 | 1500 | 50 |
Schokoladenmassage | 59 | 1500 | 70 |
Hot Stone Massage * | 38 | 975 | 25 |
Vacuum Therapie (der Kolben) * | 35 | 900 | 20 |
Kindermassage/Schwangerschaftsmassage. * | 30 | 760 | 20 |
Lymfodrainage- manuelle - Teil * | 34 | 865 | 25 |
Lymfodrainage- manuelle - Ganz * | 63 | 1620 | 55 |
Gerët - Lymphodrainage * | 31 | 800 | 30 |
Die Ohrenkerzen * | 15 | 380 | 20 |
Oxygenoterapie * | 15 | 380 | 50 |
Peeling | 47 | 1190 | 45 |
Peeling - salz mit dem Tote Meere | 38 | 975 | 25 |
Algenpackung | 42 | 1080 | 45 |
Zimt Wraps | 42 | 1080 | 45 |
Perlbad | 21 | 520 | 15 |
Bad mit dem Kräutern/dem Hafer * | 21 | 520 | 15 |
Hydroxer/antirevmatischbad * | 29 | 720 | 15 |
Kleopatrabad | 27 | 680 | 20 |
Bad - salz mit dem Tote Meer | 27 | 675 | 20 |
WELLNESS & RELAX RELAXPROGRAMMEN | PREIS | |
---|---|---|
€ | CZK | |
Anti-Celluliteprogramm | 176 | 4500 |
Peeling, Aroma Teilm., Body Wraps, Bad Kleopatra, Anticelulit m.+Wraps./min. 3 Tages | ||
Antistressprogramm 1 | 117 | 3000 |
Manager. Kopfmass., Aroma Ganzmass., Trockene CO2 Bad, Parafin Hand Wraps, Bad mit dem Kräutern/min. 2 Tages | ||
Antistressprogramm 2 | 80 | 2055 |
Manager. Kopfmassage, Aroma Ganzmass., Parafin Hand Wraps./min. 2 Tages | ||
Beauty programm für Frauen | 110 | 2810 |
Peeling, Body Wraps, Bad Kleopatra/min. 2 Tages | ||
Beauty programm für Männer | 78 | 2000 |
Klassiche Teilmassage, Manager. Kopfmassage, Bad mit dem Krätern/min. 2 Tages |
* nur mit dem Ärztlische Konsultatione
Der Preis in EUR ist laut Aktuellkurs EUR/CZK